Fracción XXXVIII
Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;
Artículo 75 ° Fracción XXXVIII Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Número de sesión | Fecha de la sesión (día/mes/año) | Folio de la solicitud de acceso a la información | Número o clave del acuerdo del Comité | Área(s) que presenta(n) la propuesta | Propuesta (catálogo) | Sentido de la resolución del Comité (catálogo) | Votación (catálogo) | Hipervínculo a la resolución | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de actualización | Nota | 2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Ext 002/2025 | 13/02/2025 12:00:00 a. m. | 30070425000001 | Unico | Unidad de Transparencia | Incompetencia | Confirma | Por unanimidad de votos | dictamen transp ext 002-2025.pdf | Unidad de Transparencia | 09/10/2025 12:00:00 a. m. | 
|---|
                                 Descargar
                                
Descarga de Formato
                            Descarga de Formato
                                Unidad de Transparencia
                                
Responsable
                            Responsable
                                09/10/2025
                                
Fecha de Actualización
                            Fecha de Actualización
                                09/10/2025
                                
Fecha de Validación
                        Fecha de Validación
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Fecha de la resolución y/o acta con el formato día/mes/año | Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de actualización | Nota | F9 | 2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 13/02/2025 12:00:00 a. m. | dictamen transp ext 002-2025.pdf | Unidad de Transparencia | 09/10/2025 12:00:00 a. m. | 
|---|
                                 Descargar
                                
Descarga de Formato
                            Descarga de Formato
                                Unidad de Transparencia
                                
Responsable
                            Responsable
                                09/10/2025
                                
Fecha de Actualización
                            Fecha de Actualización
                                09/10/2025
                                
Fecha de Validación
                        Fecha de Validación
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado | Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia | Correo electrónico oficial | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de actualización | Nota | 2025 | 01/07/2025 12:00:00 a. m. | 30/09/2025 12:00:00 a. m. | Luis Antonio | Ojeda | Aguilar | Hombre | Director Administrativo | Presidente | direccionadministrativa@cobachbcs.edu.mx | Unidad de Transparencia | 09/10/2025 12:00:00 a. m. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/07/2025 12:00:00 a. m. | 30/09/2025 12:00:00 a. m. | Kennia Geraldine | Pozo | Mujer | Coordinadora de Zona | Secretaria Técnica | transparenciacobachbcs@gmail.com | Unidad de Transparencia | 09/10/2025 12:00:00 a. m. | ||
| 2025 | 01/07/2025 12:00:00 a. m. | 30/09/2025 12:00:00 a. m. | Héctor Enrique | Aburto | Ortega | Hombre | Director de Planeación | Primer Vocal | direccionplaneacioncobachbcs@gmail.com | Unidad de Transparencia | 09/10/2025 12:00:00 a. m. | |
| 2025 | 01/07/2025 12:00:00 a. m. | 30/09/2025 12:00:00 a. m. | Isidro | de Haro | Hernández | Hombre | Director Académico | Segundo Vocal | direccionacademica@cobachbcs.edu.mx | Unidad de Transparencia | 09/10/2025 12:00:00 a. m. | |
| 2025 | 01/07/2025 12:00:00 a. m. | 30/09/2025 12:00:00 a. m. | Luis Angel | Nuñez | Gonzalez | Hombre | Auxiliar del Departamento de Asuntos Jurídicos | Tercer Vocal | transparenciacobachbcs@gmail.com | Unidad de Transparencia | 09/10/2025 12:00:00 a. m. | |
| 2025 | 01/07/2025 12:00:00 a. m. | 30/09/2025 12:00:00 a. m. | Noé | González | García | Hombre | Jefe del Departamento de Cómputo | Asesor 1 | transparenciacobachbcs@gmail.com | Unidad de Transparencia | 09/10/2025 12:00:00 a. m. | |
| 2025 | 01/07/2025 12:00:00 a. m. | 30/09/2025 12:00:00 a. m. | Luis Moises | Trasviña | Cardenas | Hombre | Titular del Órgano Interno de Control | Asesor 2 | contraloria@cobachbcs.edu.mx | Unidad de Transparencia | 09/10/2025 12:00:00 a. m. | |
| 2025 | 01/04/2025 12:00:00 a. m. | 30/06/2025 12:00:00 a. m. | Luis Antonio | Ojeda | Aguilar | Hombre | Director Administrativo | Presidente | direccionadministrativa@cobachbcs.edu.mx | Unidad de Transparencia | 04/07/2025 12:00:00 a. m. | |
| 2025 | 01/04/2025 12:00:00 a. m. | 30/06/2025 12:00:00 a. m. | Kennia Geraldine | Pozo | Mujer | Coordinadora de Zona | Secretaria Técnica | transparenciacobachbcs@gmail.com | Unidad de Transparencia | 04/07/2025 12:00:00 a. m. | ||
| 2025 | 01/04/2025 12:00:00 a. m. | 30/06/2025 12:00:00 a. m. | Héctor Enrique | Aburto | Ortega | Hombre | Director de Planeación | Primer Vocal | direccionplaneacioncobachbcs@gmail.com | Unidad de Transparencia | 04/07/2025 12:00:00 a. m. | |
| 2025 | 01/04/2025 12:00:00 a. m. | 30/06/2025 12:00:00 a. m. | Isidro | de Haro | Hernández | Hombre | Director Académico | Segundo Vocal | direccionacademica@cobachbcs.edu.mx | Unidad de Transparencia | 04/07/2025 12:00:00 a. m. | |
| 2025 | 01/04/2025 12:00:00 a. m. | 30/06/2025 12:00:00 a. m. | Luis Angel | Nuñez | Gonzalez | Hombre | Auxiliar del Departamento de Asuntos Jurídicos | Tercer Vocal | transparenciacobachbcs@gmail.com | Unidad de Transparencia | 04/07/2025 12:00:00 a. m. | |
| 2025 | 01/04/2025 12:00:00 a. m. | 30/06/2025 12:00:00 a. m. | Noé | González | García | Hombre | Jefe del Departamento de Cómputo | Asesor 1 | transparenciacobachbcs@gmail.com | Unidad de Transparencia | 04/07/2025 12:00:00 a. m. | |
| 2025 | 01/04/2025 12:00:00 a. m. | 30/06/2025 12:00:00 a. m. | Luis Moises | Trasviña | Cardenas | Hombre | Titular del Órgano Interno de Control | Asesor 2 | contraloria@cobachbcs.edu.mx | Unidad de Transparencia | 04/07/2025 12:00:00 a. m. | |
| 2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Luis Antonio | Ojeda | Aguilar | Hombre | Director Administrativo | Presidente | direccionadministrativa@cobachbcs.edu.mx | Unidad de Transparencia | 13/01/2025 12:00:00 a. m. | |
| 2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Kennia Geraldine | Pozo | Mujer | Coordinadora de Zona | Secretaria Técnica | transparenciacobachbcs@gmail.com | Unidad de Transparencia | 13/01/2025 12:00:00 a. m. | ||
| 2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Héctor Enrique | Aburto | Ortega | Hombre | Director de Planeación | Primer Vocal | direccionplaneacioncobachbcs@gmail.com | Unidad de Transparencia | 13/01/2025 12:00:00 a. m. | |
| 2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Isidro | de Haro | Hernández | Hombre | Director Académico | Segundo Vocal | direccionacademica@cobachbcs.edu.mx | Unidad de Transparencia | 13/01/2025 12:00:00 a. m. | |
| 2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Luis Angel | Nuñez | Gonzalez | Hombre | Auxiliar del Departamento de Asuntos Jurídicos | Tercer Vocal | transparenciacobachbcs@gmail.com | Unidad de Transparencia | 13/01/2025 12:00:00 a. m. | |
| 2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Noé | González | García | Hombre | Jefe del Departamento de Cómputo | Asesor 1 | transparenciacobachbcs@gmail.com | Unidad de Transparencia | 13/01/2025 12:00:00 a. m. | |
| 2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Luis Moises | Trasviña | Cardenas | Hombre | Titular del Órgano Interno de Control | Asesor 2 | contraloria@cobachbcs.edu.mx | Unidad de Transparencia | 13/01/2025 12:00:00 a. m. | 
                                 Descargar
                                
Descarga de Formato
                            Descarga de Formato
                                Unidad de Transparencia
                                
Responsable
                            Responsable
                                09/10/2025
                                
Fecha de Actualización
                            Fecha de Actualización
                                09/10/2025
                                
Fecha de Validación
                        Fecha de Validación
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Número de sesión | Mes | Día | Hipervínculo al acta de la sesión | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de actualización | Nota | 2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Ext 002/2025 | 2 | 13 | dictamen transp ext 002-2025.pdf | Unidad de Transparencia | 09/10/2025 12:00:00 a. m. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Ext 001/2025 | 1 | 8 | dictamen transp ext 001-2025.pdf | Unidad de Transparencia | 09/10/2025 12:00:00 a. m. | 
                                 Descargar
                                
Descarga de Formato
                            Descarga de Formato
                                Unidad de Transparencia
                                
Responsable
                            Responsable
                                09/10/2025
                                
Fecha de Actualización
                            Fecha de Actualización
                                09/10/2025
                                
Fecha de Validación
                        Fecha de Validación
Formatos de años anteriores
 
             
     
             
             
            