Fracción XXXI
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;
Artículo 75 ° Fracción XXXI Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del | Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del | Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del | Denominación del capítulo, concepto y partida | Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida | Gasto modificado por capítulo, concepto y partida | Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida | Gasto devengado por capítulo, concepto y partida | Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida | Gasto pagado por capítulo, concepto y partida | Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto d | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de Actualización | Nota | 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1100 | 11301 | SERVICIOS PERSONALES; REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE; SUELDO BASE | 228980431 | 228980431 | 228980431 | 57185326.82 | 57185326.82 | 57185326.82 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1300 | 13101 | SERVICIOS PERSONALES; REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES; PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 86800778 | 86800778 | 86800778 | 20895631.27 | 20895631.27 | 20895631.27 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1300 | 13201 | SERVICIOS PERSONALES; REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES; PRIMA VACACIONAL | 21045843 | 21045843 | 21045843 | 5787660.26 | 5787660.26 | 5787660.26 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1300 | 13202 | SERVICIOS PERSONALES; REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES; AGUINALDO | 36823731 | 36823731 | 36823731 | 7032808.82 | 107714.61 | 107714.61 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1300 | 13407 | SERVICIOS PERSONALES; REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES; COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES | 784049 | 784049 | 784049 | 152812.56 | 152812.56 | 152812.56 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1300 | 13409 | SERVICIOS PERSONALES; REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES; MATERIAL DIDÁCTICO | 2324332 | 2324332 | 2324332 | 512509.22 | 512509.22 | 512509.22 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1400 | 14101 | SERVICIOS PERSONALES; SEGURIDAD SOCIAL; SEGURIDAD SOCIAL (APORTACIONES AL ISSSTE) | 19480948 | 19480948 | 19480948 | 4843922.81 | 4843922.81 | 4843922.81 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1400 | 14104 | SERVICIOS PERSONALES; SEGURIDAD SOCIAL; SEGURIDAD INSTITUCIONAL (APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRACTUALES) | 1880438 | 1880438 | 1880438 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1400 | 14105 | SERVICIOS PERSONALES; SEGURIDAD SOCIAL; SEGURIDAD SOCIAL (APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ) | 6110537 | 6110537 | 6110537 | 1542576.61 | 1020576.12 | 1020576.12 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1400 | 14201 | SERVICIOS PERSONALES; SEGURIDAD SOCIAL; SUBCUENTA DE VIVIENDA (APORTACIONES AL FOVISSSTE) | 9623530 | 9623530 | 9623530 | 2429254.06 | 1607205.94 | 1607205.94 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1400 | 14301 | SERVICIOS PERSONALES; SEGURIDAD SOCIAL; SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO) | 4000992 | 4000992 | 4000992 | 971701.24 | 642882.08 | 642882.08 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1400 | 14302 | SERVICIOS PERSONALES; SEGURIDAD SOCIAL; DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO | 3501367 | 3501367 | 3501367 | 890846.13 | 592947.57 | 592947.57 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15411 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; DESPENSA | 9463116 | 9463116 | 9463116 | 1996308.61 | 1996308.61 | 1996308.61 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15412 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; SERVICIO DE GUARDERÍA | 129360 | 129360 | 129360 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15413 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; CANASTILLA MATERNAL | 49181 | 49181 | 49181 | 840 | 840 | 840 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15414 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; ANTEOJOS O LENTES DE CONTACTO | 400000 | 400000 | 400000 | 22385 | 22385 | 22385 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15415 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES | 15844035 | 15844035 | 15844035 | 275978.27 | 275978.27 | 275978.27 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15416 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; APOYO PARA TITULACIÓN | 33000 | 33000 | 33000 | 2200 | 2200 | 2200 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15417 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; APARATOS ORTOPÉDICOS AUDITIVOS, SILLAS DE RUEDAS Y PRÓTESIS | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15418 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; EFICIENCIA EN EL TRABAJO (BONO DE PRODUCTIVIDAD) | 2651735 | 2651735 | 2651735 | 556686.96 | 7790.34 | 7790.34 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15420 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; AJUSTE DE CALENDARIO | 3180254 | 3180254 | 3180254 | 794351.16 | 16473.1 | 16473.1 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15421 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; AYUDA DE TRANSPORTE | 2475073 | 2475073 | 2475073 | 525703 | 525703 | 525703 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15422 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 5189660 | 5189660 | 5189660 | 4514451.79 | 4514451.79 | 4514451.79 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15426 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD | 3357749 | 3384710.23 | 3384710.23 | 2291240.14 | 2291240.14 | 2291240.14 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15427 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS | 3196559 | 3196559 | 3196559 | 1308389.42 | 1308389.42 | 1308389.42 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15432 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA Y COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (ESTÍMULO A LA LABOR ACADÉMICA) | 23200212 | 22172543.34 | 22172543.34 | 5775741.72 | 5775741.72 | 5775741.72 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15434 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; GRATIFICACIÓN POR JUBILACIÓN | 2112175.58 | 3136052.67 | 3136052.67 | 3136052.67 | 3136052.67 | 3136052.67 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15440 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; BONO NAVIDEÑO (PERSONAL ADMINISTRATIVO) | 4038331 | 4038331 | 4038331 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15441 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; ESTÍMULO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 12378312 | 12378312 | 12378312 | 3018928.13 | 3018928.13 | 3018928.13 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15442 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; ESTÍMULO AL PERSONAL ESPECIAL | 146520 | 146520 | 146520 | 6630 | 6630 | 6630 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15443 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; BONO DE FIN DE AÑO (PERSONAL DOCENTE) | 1707726 | 1707726 | 1707726 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15444 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; BONO ESPECIAL DE FIN DE AÑO | 7778485 | 7778485 | 7778485 | 2012268.4 | 12997.52 | 12997.52 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15446 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; BONO POR EL DÍA DEL MAESTRO | 4434049 | 4434049 | 4434049 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15447 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; BONO BIMESTRAL DE VIDA CARA | 12395868 | 12395868 | 12395868 | 2013457.05 | 2013457.05 | 2013457.05 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15449 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; COMPENSACIÓN POR SUBSIDIO ESTATAL | 11101145.4 | 35094931.4 | 35094931.4 | 9964297 | 9964297 | 9964297 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15450 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; BONO COMPLEMENTARIO DE VIDA CARA | 1604195 | 1604195 | 1604195 | 1553165.69 | 1553165.69 | 1553165.69 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15451 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; DERECHO DE GUARDERÍA | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15452 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; APOYO PARA GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS | 40000 | 40000 | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15453 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; BONO ECONÓMICO | 3475726 | 3475726 | 3475726 | 1736517.74 | 1736517.74 | 1736517.74 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15454 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; BOLSA GARANTIZADA PERMANENTE | 1021100 | 991004.19 | 991004.19 | 957547.05 | 957547.05 | 957547.05 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15455 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; ESTÍMULO AL PERSONAL (DOCE DÍAS EN ENERO) | 7477770.12 | 7484696.27 | 7484696.27 | 7484696.27 | 7484696.27 | 7484696.27 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15458 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; BONO DEL DÍA DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO | 1126338 | 1126338 | 1126338 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15459 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; APOYO PARA MATERIAL TECNOLOGICO | 971520 | 971520 | 971520 | 231577.98 | 231577.98 | 231577.98 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15460 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; COMPENSACION GARANTIZADA | 2324730.4 | 2324730.4 | 2324730.4 | 551274.12 | 551274.12 | 551274.12 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15461 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; MEDIDAS DE BIENESTAR | 7699458 | 7699458 | 7699458 | 1846475.1 | 1846475.1 | 1846475.1 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1000 | 1700 | 17101 | SERVICIOS PERSONALES; PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS; ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | 2510000 | 2510000 | 2510000 | 55258.56 | 55258.56 | 55258.56 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 2000 | 2100 | 21101 | MATERIALES Y SUMINISTRO; MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES; MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1111673 | 1111673 | 257191.54 | 257191.54 | 257191.54 | 257191.54 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 2000 | 2100 | 21201 | MATERIALES Y SUMINISTRO; MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES; MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 2000 | 2100 | 21401 | MATERIALES Y SUMINISTRO; MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES; MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 1310266 | 1308913.42 | 460709.96 | 460709.96 | 460709.96 | 460709.96 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 2000 | 2100 | 21501 | MATERIALES Y SUMINISTRO; MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES; MATERIAL DE APOYO INFORMÁTICO | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 2000 | 2100 | 21601 | MATERIALES Y SUMINISTRO; MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES; MATERIAL DE LIMPIEZA | 1138977 | 1121396.74 | 185778.42 | 185778.42 | 185778.42 | 185778.42 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 2000 | 2100 | 21701 | MATERIALES Y SUMINISTRO; MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES; MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 15216 | 279836.03 | 117163.98 | 117163.98 | 117163.98 | 117163.98 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 2000 | 2200 | 22104 | MATERIALES Y SUMINISTRO; ALIMENTOS Y UTENSILIOS; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 315974 | 320188 | 72882.45 | 72882.45 | 72882.45 | 72882.45 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 2000 | 2200 | 22301 | MATERIALES Y SUMINISTRO; ALIMENTOS Y UTENSILIOS; UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 2000 | 2300 | 23902 | MATERIALES Y SUMINISTRO; MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN; PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 2000 | 2400 | 24101 | MATERIALES Y SUMINISTRO; MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN; PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 5180 | 15325 | 9026.54 | 9026.54 | 9026.54 | 9026.54 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | ||
