Fracción XXXI
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;
Artículo 75 ° Fracción XXXI Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del | Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del | Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del | Denominación del capítulo, concepto y partida | Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida | Gasto modificado por capítulo, concepto y partida | Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida | Gasto devengado por capítulo, concepto y partida | Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida | Gasto pagado por capítulo, concepto y partida | Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto d | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de Actualización | Nota | 2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1100 | 11301 | SERVICIOS PERSONALES; REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE; SUELDO BASE | 216121983.02 | 216121983.02 | 216121983.02 | 55086773.25 | 55086773.25 | 55086773.25 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1300 | 13101 | SERVICIOS PERSONALES; REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES; PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 75517901.47 | 75517901.47 | 75517901.47 | 19610498 | 19610498 | 19610498 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1300 | 13201 | SERVICIOS PERSONALES; REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES; PRIMA VACACIONAL | 18730571.64 | 18730571.64 | 18730571.64 | 3672451.45 | 118217.65 | 118217.65 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1300 | 13202 | SERVICIOS PERSONALES; REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES; AGUINALDO | 28816264.53 | 28816264.53 | 28816264.53 | 6120752.55 | 202697.26 | 202697.26 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1300 | 13407 | SERVICIOS PERSONALES; REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES; COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES | 700080.24 | 700080.24 | 700080.24 | 97612.14 | 97612.14 | 97612.14 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1300 | 13409 | SERVICIOS PERSONALES; REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES; MATERIAL DIDÁCTICO | 2249164 | 2249164 | 2249164 | 503452.61 | 503452.61 | 503452.61 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1400 | 14101 | SERVICIOS PERSONALES; SEGURIDAD SOCIAL; SEGURIDAD SOCIAL (APORTACIONES AL ISSSTE) | 17338554.84 | 17338554.84 | 17338554.84 | 4582208.02 | 4582208.02 | 4582208.02 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1400 | 14104 | SERVICIOS PERSONALES; SEGURIDAD SOCIAL; SEGURIDAD INSTITUCIONAL (APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRACTUALES) | 1807924 | 1807924 | 1807924 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1400 | 14105 | SERVICIOS PERSONALES; SEGURIDAD SOCIAL; SEGURIDAD SOCIAL (APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ) | 5486048.64 | 5486048.64 | 5486048.64 | 1459226.31 | 964821.09 | 964821.09 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1400 | 14201 | SERVICIOS PERSONALES; SEGURIDAD SOCIAL; SUBCUENTA DE VIVIENDA (APORTACIONES AL FOVISSSTE) | 8534946.84 | 8534946.84 | 8534946.84 | 2297994.55 | 1519403.59 | 1519403.59 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1400 | 14301 | SERVICIOS PERSONALES; SEGURIDAD SOCIAL; SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO) | 3413960.28 | 3413960.28 | 3413960.28 | 919197.66 | 607761.35 | 607761.35 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1400 | 14302 | SERVICIOS PERSONALES; SEGURIDAD SOCIAL; DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO | 2504237.52 | 2504237.52 | 2504237.52 | 695840.44 | 461418.16 | 461418.16 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15411 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; DESPENSA | 9359622 | 9359622 | 9359622 | 2024076.04 | 2024076.04 | 2024076.04 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15412 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; SERVICIO DE GUARDERÍA | 99120 | 99120 | 99120 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15413 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; CANASTILLA MATERNAL | 40230 | 40230 | 40230 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15414 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; ANTEOJOS O LENTES DE CONTACTO | 424000 | 424000 | 424000 | 25500 | 25500 | 25500 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15415 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES | 15008471.01 | 15008471.01 | 15008471.01 | 125103.08 | 125103.08 | 125103.08 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15416 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; APOYO PARA TITULACIÓN | 33000 | 33000 | 33000 | 2200 | 2200 | 2200 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15417 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; APARATOS ORTOPÉDICOS AUDITIVOS, SILLAS DE RUEDAS Y PRÓTESIS | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15418 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; EFICIENCIA EN EL TRABAJO (BONO DE PRODUCTIVIDAD) | 2242488.6 | 2242488.6 | 2242488.6 | 591667.89 | 35610.86 | 35610.86 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15420 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; AJUSTE DE CALENDARIO | 2943943.67 | 2943943.67 | 2943943.67 | 765094.05 | 22856.1 | 22856.1 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15421 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; AYUDA DE TRANSPORTE | 2141964 | 2141964 | 2141964 | 501853.37 | 501853.37 | 501853.37 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15422 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 4139921.15 | 4235625.34 | 4235625.34 | 4235625.34 | 4235625.34 | 4235625.34 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15426 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD | 1981550.35 | 1981550.35 | 1981550.35 | 1219663.18 | 1219663.18 | 1219663.18 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15427 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS | 3283345.9 | 3261816.94 | 3261816.94 | 1265720.18 | 1265720.18 | 1265720.18 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15428 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; PAGO DE DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS | 783516.47 | 783516.47 | 783516.47 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15432 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA Y COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (ESTÍMULO A LA LABOR ACADÉMICA) | 23027115 | 23027115 | 23027115 | 5447602.66 | 5447602.66 | 5447602.66 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15434 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; GRATIFICACIÓN POR JUBILACIÓN | 2989277.36 | 2989277.36 | 2989277.36 | 185967.08 | 185967.08 | 185967.08 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15440 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; BONO NAVIDEÑO (PERSONAL ADMINISTRATIVO) | 3672776 | 3672776 | 3672776 | 23361.09 | 23361.09 | 23361.09 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15441 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; ESTÍMULO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 11934624 | 11934624 | 11934624 | 2997066.38 | 2997066.38 | 2997066.38 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15442 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; ESTÍMULO AL PERSONAL ESPECIAL | 31824 | 31824 | 31824 | 6630 | 6630 | 6630 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15443 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; BONO DE FIN DE AÑO (PERSONAL DOCENTE) | 1617330 | 1617330 | 1617330 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15444 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; BONO ESPECIAL DE FIN DE AÑO | 8235941.4 | 8235941.4 | 8235941.4 | 2047060 | 43618.79 | 43618.79 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15446 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; BONO POR EL DÍA DEL MAESTRO | 4450050 | 4450050 | 4450050 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15447 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; BONO BIMESTRAL DE VIDA CARA | 13095150 | 13095150 | 13095150 | 2060326.32 | 2060326.32 | 2060326.32 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15449 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; COMPENSACIÓN POR SUBSIDIO ESTATAL | 24242990 | 38195587.5 | 38195587.5 | 9724765.41 | 9724765.41 | 9724765.41 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15450 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; BONO COMPLEMENTARIO DE VIDA CARA | 1688544 | 1670437.22 | 1670437.22 | 1553934.37 | 1553934.37 | 1553934.37 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15451 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; DERECHO DE GUARDERÍA | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15452 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; APOYO PARA GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS | 40000 | 40000 | 40000 | 14000 | 14000 | 14000 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15453 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; BONO ECONÓMICO | 3618493.2 | 3618493.2 | 3618493.2 | 1772513.09 | 1772513.09 | 1772513.09 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15454 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; BOLSA GARANTIZADA PERMANENTE | 878203.62 | 907414.27 | 907414.27 | 907414.27 | 907414.27 | 907414.27 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15455 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; ESTÍMULO AL PERSONAL (DOCE DÍAS EN ENERO) | 7019975.65 | 6934696.55 | 6934696.55 | 6934696.55 | 6934696.55 | 6934696.55 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15458 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; BONO DEL DÍA DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO | 1129319.1 | 1129319.1 | 1129319.1 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15459 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; APOYO PARA MATERIAL TECNOLOGICO | 963600 | 963600 | 963600 | 236004.99 | 236004.99 | 236004.99 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15460 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; COMPENSACION GARANTIZADA | 1375141 | 1375141 | 1375141 | 334363.35 | 334363.35 | 334363.35 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1500 | 15461 | SERVICIOS PERSONALES; OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; MEDIDAS DE BIENESTAR | 7359642 | 7359642 | 7359642 | 1827600.32 | 1827600.32 | 1827600.32 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1000 | 1700 | 17101 | SERVICIOS PERSONALES; PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS; ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 55258.56 | 55258.56 | 55258.56 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 2000 | 2100 | 21101 | MATERIALES Y SUMINISTRO; MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES; MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1001786 | 1005013.1 | 185771.78 | 185771.78 | 185771.78 | 185771.78 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 2000 | 2100 | 21201 | MATERIALES Y SUMINISTRO; MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES; MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 14900 | 10266.56 | 3266.56 | 3266.56 | 3266.56 | 3266.56 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 2000 | 2100 | 21401 | MATERIALES Y SUMINISTRO; MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES; MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 1392021 | 1390255.16 | 428082.07 | 428082.07 | 428082.07 | 428082.07 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 2000 | 2100 | 21501 | MATERIALES Y SUMINISTRO; MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES; MATERIAL DE APOYO INFORMÁTICO | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 2000 | 2100 | 21601 | MATERIALES Y SUMINISTRO; MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES; MATERIAL DE LIMPIEZA | 1026278 | 1025925.55 | 175147.33 | 175147.33 | 175147.33 | 175147.33 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 2000 | 2100 | 21701 | MATERIALES Y SUMINISTRO; MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES; MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 12225 | 12040.34 | 3236.11 | 3236.11 | 3236.11 | 3236.11 | pres_egre_adm_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 2000 | 2200 | 22104 | MATERIALES Y SUMINISTRO; ALIMENTOS Y UTENSILIOS; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 191314 | 200537.15 | 60442.85 | 60442.85 | 60442.85 | 60442.85 | pres_egre_eco_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 2000 | 2300 | 23902 | MATERIALES Y SUMINISTRO; MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN; PETRÓLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 25300 | 25300 | 1819.73 | 1819.73 | 1819.73 | 1819.73 | pres_egre_fun_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 2000 | 2400 | 24101 | MATERIALES Y SUMINISTRO; MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN; PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 15000 | 22141.35 | 7141.35 | 7141.35 | 7141.35 | 7141.35 | pres_egre_obj_gas_1trim.pdf | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2025 12:00:00 a. m. | ||
