Fracción XXVIII
La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: …
Artículo 75 ° Fracción XXVIII Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia o tipo de contratación (catálogo) | Carácter del procedimiento (catálogo) | Número de expediente, folio o nomenclatura | Se declaró desierta la licitación pública (catálogo) | Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar el procedi | Hipervínculo a la autorización o documento de suficiencia presup | Posibles licitantes, proveedora(e)s o contratistas _Tabla_574803 | Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas | Fecha de la convocatoria o invitación | Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios co | Relación con los nombres de las personas físicas o morales que p | Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones | Relación con los nombres de las/los participantes en la junta de | Relación con los nombres de las personas servidoras públicas par | Hipervínculo al(as) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones o | Hipervínculo al acta o documento donde conste la presentación y | Hipervínculo al (los) dictámenes base del fallo o documento(s) e | Hipervínculo al acta de fallo adjudicatorio y a la resolución de | Nombre(s) de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Primer apellido de la persona física ganadora, asignada o adjudi | Segundo apellido de la persona física ganadora, asignada o adjud | Sexo (catálogo) | Denominación o razón social | Nombre completo de la(s) persona(s) beneficiaria(s) final(es) _T | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedor1 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedor2 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedor3 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedor4 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedor5 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedor6 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedor7 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedor8 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedor9 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedo10 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedo11 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedo12 | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o1 | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o2 | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o3 | Descripción breve de las razones que justifican la elección de l | Área(s) solicitante(s) de las obras públicas, el arrendamiento, | Área(s) contratante(s) | Área(s) responsable de su ejecución | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato expresada con el formato día/mes/año | Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Monto del contrato sin impuestos (en MXN) | Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN) | Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso | Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su cas | Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución | Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión | Hipervínculo al comunicado de suspensión,rescisión o terminación | Partida presupuestal de acuerdo con el COG _Tabla_574833 | Origen de los recursos públicos (catálogo) | Fuente de financiamiento | Tipo de fondo de participación o aportación respectiva | Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso | Breve descripción de la obra pública, en su caso | Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su | Observaciones dirigidas a la población relativas a la realizació | Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo) | Se realizaron convenios y/o contratos modificatorios (catálogo): | Convenios modificatorios _Tabla_574834 | Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su ca | Hipervínculo a informes de avances físicos, si así corresponde | Hipervínculo a los informes de avance financiero, si así corresp | Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecuta | Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con an | Hipervínculo a la factura o documento que cumpla con requisitos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de actualización | Nota | 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | DRM/001/2026 | Fraccion II Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 1 | arrendamiento y servs.pdf | Servicio Instalación de piso en 10 aulas didacticas en PL01 | 1 | juntadeaclaracioines.pdf | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | Martha Imelda | Amador | Mujer | AAMA830223QN9 | Calle | Gaviotas | 345 | 345 | Colonia | Las Garzas | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23070 | Mejor propuesta economica | Plantel 10, Cabo San Lucas | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | DRM/001/2026 | 16/02/2026 12:00:00 a. m. | 16/02/2026 12:00:00 a. m. | 02/03/2026 12:00:00 a. m. | 98938.12 | 114768.2308 | Pesos Mexicanos | Transferencia Electronica | Adquisicion de utensilios, materiales y cristaleria para taller de turismo del Pl10 | 1 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 23/04/2026 12:00:00 a. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | DRM/002/2026 | Fraccion II Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 2 | arrendamiento y servs.pdf | Adquisicion de materiales y utensilios para taller de primeros auxilios del PL10 | 2 | juntadeaclaracioines.pdf | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | Net Global Soluciones de Oficina S.A. de C.V. | 2 | NGS0505177B6 | Calle | Guillermo Prieto | 2735 | 2735 | Colonia | Centro | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23000 | Mejor propuesta economica | Plantel 10, Cabo San Lucas | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | DRM/002/2026 | 16/02/2026 12:00:00 a. m. | 16/02/2026 12:00:00 a. m. | 23/03/2026 12:00:00 a. m. | 252925 | 293393 | Pesos Mexicanos | Transferencia Electronica | Adquisicion de materiales y equipo para taller de primeros auxilio del Pl10 | 2 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 23/04/2026 12:00:00 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | DRM/003/2026 | Fraccion II Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 3 | arrendamiento y servs.pdf | Adquisicion de materiales y utensilios para taller de turismo del PL10 | 3 | juntadeaclaracioines.pdf | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | Celestino | Valdez | Anaya | Hombre | VAAC720719R1 | Calle | Langosta | 116 | 116 | Colonia | Balandra | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23075 | Mejor propuesta economica | Plantel 01, 8 de Oct | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | DRM/003/2026 | 23/02/2026 12:00:00 a. m. | 23/02/2026 12:00:00 a. m. | 14/03/2026 12:00:00 a. m. | 274273.27 | 318157.84 | Pesos Mexicanos | Transferencia Electronica | Instalacion de 890.50 m2 de piso en aulas didacticas en el PL01 | 3 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 23/04/2026 12:00:00 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Invitación a cuando menos tres personas | Servicios | Nacional | DRM/004/2026 | Fraccion II Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 4 | arrendamiento y servs.pdf | Servicio de arrendamiento de servidores web y datos. | 4 | 0 | 4 | juntadeaclaracioines.pdf | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | Sandra Luz | Cota | Flores | 4 | COFS790807EU6 | Calle | Monte blanco | 326 | 326 | Colonia | La Cima Residencial | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23085 | Mejor propuesta economica | Departamento de Computo y Departamento de Recursos Financieros | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | DRM/004/2026 | 02/03/2026 12:00:00 a. m. | 02/03/2026 12:00:00 a. m. | 31/12/2026 12:00:00 a. m. | 38240 | 44358.4 | Pesos Mexicanos | Transferencia Electronica | Servicio de arrendamiento de servidores web y datos. | 4 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 23/04/2026 12:00:00 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Invitación a cuando menos tres personas | Servicios | Nacional | DRM/005/2026 | Fraccion II Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 5 | arrendamiento y servs.pdf | Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras | 5 | 0 | 5 | juntadeaclaracioines.pdf | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | Net Global Soluciones de Oficina S.A. de C.V. | 5 | NGS0505177B6 | Calle | Guillermo Prieto | 2735 | 2735 | Colonia | Centro | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23000 | Mejor propuesta economica | Todos los proyectos | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | DRM/005/2026 | 02/03/2026 12:00:00 a. m. | 02/03/2026 12:00:00 a. m. | 31/12/2026 12:00:00 a. m. | 42420 | 49207.2 | Pesos Mexicanos | Transferencia Electronica | Arrendamiento de 19 equipos de fotocopiadoras | 5 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 23/04/2026 12:00:00 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | DRM/006/2026 | Fraccion I Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 6 | arrendamiento y servs.pdf | Servicio de vigilancia en plantel 03 | 6 | juntadeaclaracioines.pdf | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | Edgar Alejandro | Estrada | Campos | Hombre | EACE7906302H3 | Calle | Valentin gomez farias | 0 | 0 | Colonia | Pueblo Nuevo | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23060 | Mejor propuesta economica | Plantel 03, esterito | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | DRM/006/2026 | 11/03/2026 12:00:00 a. m. | 11/03/2026 12:00:00 a. m. | 06/01/2027 12:00:00 a. m. | 230300 | 267148 | Pesos Mexicanos | Transferencia Electronica | Servicio de vigilancia las 24 horas del dia por el periodo de vacaciones en Plantel 03. | 6 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 23/04/2026 12:00:00 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | DRM/007/2026 | Fraccion I Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 7 | arrendamiento y servs.pdf | Adquisicion de reactivos, insumos y materiales para laboratorios ciencias naturales | 7 | juntadeaclaracioines.pdf | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | Comercializadora Cris Lab, S.A. de C.V. | 7 | CCL990903TB0 | Calle | Melchor Ocampo | 1520 | 1520 | Colonia | Vicente Guerrero | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23020 | Mejor propuesta economica | Planteles 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10 y 11 | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | DRM/007/2026 | 11/03/2026 12:00:00 a. m. | 11/03/2026 12:00:00 a. m. | 25/03/2026 12:00:00 a. m. | 237769 | 275812.04 | Pesos Mexicanos | Transferencia Electronica | Adquisición de reactivos, insumos y materiales para los laboratorios de ciencias naturales | 7 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 23/04/2026 12:00:00 a. m. |
Descargar
Descarga de Formato
Descarga de Formato
Recursos Materiales y de Servicios
Responsable
Responsable
24/04/2026
Fecha de Actualización
Fecha de Actualización
24/04/2026
Fecha de Validación
Fecha de Validación
Formatos de años anteriores