Fracción XXVIII
La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: …
Artículo 75 ° Fracción XXVIII Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia o tipo de contratación (catálogo) | Carácter del procedimiento (catálogo) | Número de expediente, folio o nomenclatura | Se declaró desierta la licitación pública (catálogo) | Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar el procedi | Hipervínculo a la autorización o documento de suficiencia presup | Posibles licitantes, proveedora(e)s o contratistas _Tabla_574803 | Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas | Fecha de la convocatoria o invitación | Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios co | Relación con los nombres de las personas físicas o morales que p | Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones | Relación con los nombres de las/los participantes en la junta de | Relación con los nombres de las personas servidoras públicas par | Hipervínculo al(as) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones o | Hipervínculo al acta o documento donde conste la presentación y | Hipervínculo al (los) dictámenes base del fallo o documento(s) e | Hipervínculo al acta de fallo adjudicatorio y a la resolución de | Nombre(s) de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Primer apellido de la persona física ganadora, asignada o adjudi | Segundo apellido de la persona física ganadora, asignada o adjud | Sexo (catálogo) | Denominación o razón social | Nombre completo de la(s) persona(s) beneficiaria(s) final(es) _T | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedor1 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedor2 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedor3 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedor4 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedor5 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedor6 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedor7 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedor8 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedor9 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedo10 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedo11 | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedo12 | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o1 | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o2 | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o3 | Descripción breve de las razones que justifican la elección de l | Área(s) solicitante(s) de las obras públicas, el arrendamiento, | Área(s) contratante(s) | Área(s) responsable de su ejecución | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato expresada con el formato día/mes/año | Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Monto del contrato sin impuestos (en MXN) | Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN) | Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso | Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su cas | Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución | Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión | Hipervínculo al comunicado de suspensión,rescisión o terminación | Partida presupuestal de acuerdo con el COG _Tabla_574833 | Origen de los recursos públicos (catálogo) | Fuente de financiamiento | Tipo de fondo de participación o aportación respectiva | Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso | Breve descripción de la obra pública, en su caso | Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su | Observaciones dirigidas a la población relativas a la realizació | Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo) | Se realizaron convenios y/o contratos modificatorios (catálogo): | Convenios modificatorios _Tabla_574834 | Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su ca | Hipervínculo a informes de avances físicos, si así corresponde | Hipervínculo a los informes de avance financiero, si así corresp | Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecuta | Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con an | Hipervínculo a la factura o documento que cumpla con requisitos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de actualización | Nota | 2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Invitación a cuando menos tres personas | Adquisiciones | Nacional | DRM/015/2024 | Fraccion II Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 18 | disponibilidadpresupuestal.pdf | 25/06/2024 12:00:00 a. m. | Adquisicion de uniformes verano e invierno | 18 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 18 | 18 | juntadeaclaracioines.pdf | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | Uniforme y Accesorio de la Paz, S.A. de C.V: | 18 | UAP911205PQ2 | Calle | I. La Catolica | 1522 | 1522 | Colonia | Centro | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23000 | Mejor propuesta economica | Todos los proyectos | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | DRM/016/2024 | 12/07/2024 12:00:00 a. m. | 12/07/2024 12:00:00 a. m. | 12/08/2024 12:00:00 a. m. | 328562.56 | 381132.57 | Pesos Mexicano | Transferencia Electronica | Adquisicion de uniformes de trabajo personal sindicalizado dotaciones de verano e invierno | 12/07/2024 12:00:00 a. m. | 12/08/2024 12:00:00 a. m. | contrato.pdf | 18 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 29/10/2024 12:00:00 a. m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Invitación a cuando menos tres personas | Adquisiciones | Nacional | DRM/016/2024 | Fraccion II Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 19 | disponibilidadpresupuestal.pdf | 25/06/2024 12:00:00 a. m. | Adquisicion de uniformes verano e invierno | 19 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 19 | 19 | juntadeaclaracioines.pdf | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | Gloria Esperanza | Chaidez | Villanueva | Mujer | CAVG5807078N8 | Calle | M. Legaspi | 2520 | 2520 | Colonia | Los olivos | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23040 | Mejor propuesta economica | Todos los proyectos | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | DRM/015/2024 | 12/07/2024 12:00:00 a. m. | 12/07/2024 12:00:00 a. m. | 27/08/2024 12:00:00 a. m. | 318040 | 368926.4 | Pesos Mexicano | Transferencia Electronica | Adquisicion de uniformes ejecutivo personal sindicalizado dotaciones de verano e invierno | 12/07/2024 12:00:00 a. m. | 27/08/2024 12:00:00 a. m. | contrato.pdf | 19 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 29/10/2024 12:00:00 a. m. | |||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | DRM/007/2024 | Fraccion II Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 9 | disponibilidadpresupuestal.pdf | 10/04/2024 12:00:00 a. m. | Fumigación contra termita | 9 | 16/04/2024 12:00:00 a. m. | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | María Isabel | Villavicencio | Aguilar | Mujer | VIAI570217A34 | Calle | Hermenegildo Galeana | 1910 | 1910 | Colonia | Los olivos | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23040 | Mejor propuesta economica | Unidad 01 de enseñanza abierta | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | DRM/007/2024 | 16/04/2024 12:00:00 a. m. | 16/04/2024 12:00:00 a. m. | 18/04/2024 12:00:00 a. m. | 45472 | 52747.52 | Pesos Mexicano | Transferencia Electronica | Servicio de fumigacion | 16/04/2024 12:00:00 a. m. | 18/04/2024 12:00:00 a. m. | contrato.pdf | 9 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 29/10/2024 12:00:00 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | DRM/007-bis/2024 | Fraccion II Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 10 | disponibilidadpresupuestal.pdf | 11/04/2024 12:00:00 a. m. | Fabricación e instalaciones de portones | 10 | 16/04/2024 12:00:00 a. m. | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | José Adán | Amador | Villavicencio | Hombre | AAVA7703133A6 | Calle | 16 de Septiembre | 1430 | 1430 | Colonia | Centro | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23000 | Mejor propuesta economica | Departamento de Recursos Materiales y de servicios | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 16/04/2024 12:00:00 a. m. | 16/04/2024 12:00:00 a. m. | 23/04/2024 12:00:00 a. m. | 122505.92 | 142106.8672 | Pesos Mexicano | Transferencia Electronica | Elaboración e instalación de 2 porton en almacén general | 16/04/2024 12:00:00 a. m. | 23/04/2024 12:00:00 a. m. | contrato.pdf | 10 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 29/10/2024 12:00:00 a. m. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | DRM/008/2024 | Fraccion II Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 11 | disponibilidadpresupuestal.pdf | 24/04/2024 12:00:00 a. m. | Rehabilitación de descarga sanitaria y registros sanitarios | 11 | 30/04/2024 12:00:00 a. m. | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | José Adán | Amador | Villavicencio | Hombre | AAVA7703133A6 | Calle | 16 de Septiembre | 1430 | 1430 | Colonia | Centro | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23000 | Mejor propuesta economica | Plantel 09, loreto | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 09/05/2024 12:00:00 a. m. | 09/05/2024 12:00:00 a. m. | 16/05/2024 12:00:00 a. m. | 99766.18 | 115728.77 | Pesos Mexicano | Transferencia Electronica | Rehabilitación de red de drenaje en baños del plantel 09 | 09/05/2024 12:00:00 a. m. | 19/05/2024 12:00:00 a. m. | contrato.pdf | 11 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 29/10/2024 12:00:00 a. m. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | DRM/009/2024 | Fraccion II Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 12 | disponibilidadpresupuestal.pdf | 24/04/2024 12:00:00 a. m. | Rehabilitación de oficinas | 12 | 30/04/2024 12:00:00 a. m. | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | María Isabel | Villavicencio | Aguilar | Mujer | VIAI570217A34 | Calle | Hermenegildo Galeana | 1910 | 1910 | Colonia | Los olivos | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23040 | Mejor propuesta economica | Plantel 06, Santa Rosalía y 07 Guerrero Negro | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 09/05/2024 12:00:00 a. m. | 09/05/2024 12:00:00 a. m. | 16/05/2024 12:00:00 a. m. | 109399.89 | 126903.87 | Pesos Mexicano | Transferencia Electronica | Rehabilitación de oficinas para espacios sindicales en los planteles 06 y 07 | 09/05/2024 12:00:00 a. m. | 16/05/2024 12:00:00 a. m. | contrato.pdf | 12 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 29/10/2024 12:00:00 a. m. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | DRM/010/2024 | Fraccion II Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 13 | disponibilidadpresupuestal.pdf | 29/04/2024 12:00:00 a. m. | Trabajos de impermeabilización | 13 | 09/05/2024 12:00:00 a. m. | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | Martha Imelda | Amador | Mujer | AAMA830223QN9 | Calle | Gaviotas | 345 | 345 | Colonia | Las Garzas | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23070 | Mejor propuesta economica | Plantel 07, Guerrero Negro | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 10/05/2024 12:00:00 a. m. | 10/05/2024 12:00:00 a. m. | 17/05/2024 12:00:00 a. m. | 255166.17 | 295992.76 | Pesos Mexicano | Transferencia Electronica | Impermeabilización de 466.50 m2 en plantel 07 | 10/05/2024 12:00:00 a. m. | 17/05/2024 12:00:00 a. m. | contrato.pdf | 13 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 29/10/2024 12:00:00 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | DRM/011/2024 | Fraccion II Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 14 | disponibilidadpresupuestal.pdf | 29/04/2024 12:00:00 a. m. | Rehabilitación de instalaciones hidraulica | 14 | 09/05/2024 12:00:00 a. m. | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | José Adán | Amador | Villavicencio | Hombre | AAVA7703133A6 | Calle | 16 de Septiembre | 1430 | 1430 | Colonia | Centro | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23000 | Mejor propuesta economica | Plantel 07, Guerrero Negro | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 10/05/2024 12:00:00 a. m. | 10/05/2024 12:00:00 a. m. | 13/05/2024 12:00:00 a. m. | 45715.57 | 53030.06 | Pesos Mexicano | Transferencia Electronica | Rehabilitación de instalaciones hidrualicas en sanitarios de alumnos en plantel 07 | 10/05/2024 12:00:00 a. m. | 13/05/2024 12:00:00 a. m. | contrato.pdf | 14 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 29/10/2024 12:00:00 a. m. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | DRM/012/2024 | Fraccion II Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 15 | disponibilidadpresupuestal.pdf | 02/05/2024 12:00:00 a. m. | Rehabilitacion de barda perimetral | 15 | 09/05/2024 12:00:00 a. m. | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | María Isabel | Villavicencio | Aguilar | Mujer | VIAI570217A34 | Calle | Hermenegildo Galeana | 1910 | 1910 | Colonia | Los olivos | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23040 | Mejor propuesta economica | Dirección Administrativa | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 10/05/2024 12:00:00 a. m. | 10/05/2024 12:00:00 a. m. | 25/05/2024 12:00:00 a. m. | 223720.18 | 259515.42 | Pesos Mexicano | Transferencia Electronica | Rehabilitación de barda perimetral en oficinas de direccion general | 10/05/2025 12:00:00 a. m. | 25/05/2024 12:00:00 a. m. | contrato.pdf | 15 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 29/10/2024 12:00:00 a. m. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | DRM/013/2024 | Fraccion II Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 16 | disponibilidadpresupuestal.pdf | 16/05/2024 12:00:00 a. m. | Rehabilitacion de sanitarios en oficinas de direccion general | 16 | 22/05/2024 12:00:00 a. m. | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | José Adán | Amador | Villavicencio | Hombre | AAVA7703133A6 | Calle | 16 de Septiembre | 1430 | 1430 | Colonia | Centro | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23040 | Mejor propuesta economica | Dirección Administrativa | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 23/05/2024 12:00:00 a. m. | 23/05/2024 12:00:00 a. m. | 30/05/2024 12:00:00 a. m. | 63733.97 | 73931.41 | Pesos Mexicano | Transferencia Electronica | Rehabilitacion de sanitarios de personal en oficinas de direccion general | 23/05/2024 12:00:00 a. m. | 30/05/2024 12:00:00 a. m. | contrato.pdf | 16 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 29/10/2024 12:00:00 a. m. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | DRM/014/2024 | Fraccion II Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 17 | disponibilidadpresupuestal.pdf | 29/04/2024 12:00:00 a. m. | Rehabilitación de oficinas en almacen general | 17 | 22/05/2024 12:00:00 a. m. | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | María Isabel | Villavicencio | Aguilar | Mujer | VIAI570217A34 | Calle | Hermenegildo Galeana | 1910 | 1910 | Colonia | Los olivos | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23040 | Mejor propuesta economica | Dirección Administrativa | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 23/05/2024 12:00:00 a. m. | 23/05/2024 12:00:00 a. m. | 30/05/2024 12:00:00 a. m. | 121529.98 | 140974.78 | Pesos Mexicano | Transferencia Electronica | Rehabilitacion de oficinas para auxiliares del departamento en almacen general | 23/05/2024 12:00:00 a. m. | 30/05/2024 12:00:00 a. m. | contrato.pdf | 17 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 29/10/2024 12:00:00 a. m. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Invitación a cuando menos tres personas | Servicios | Nacional | DRM/001/2024 | Fraccion II Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 1 | disponibilidadpresupuestal.pdf | 19/12/2023 12:00:00 a. m. | Arrendamiento de fotocopiadoras | 1 | 22/12/2023 12:00:00 a. m. | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | Net Global Soluciones de Oficina S.A. de C.V. | 1 | NGS0505177B6 | Calle | Guillermo Prieto | 2735 | 2735 | Colonia | Centro | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23000 | Mejor propuesta economica | Todos los proyectos | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | DRM/001/2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/12/2024 12:00:00 a. m. | 35000 | 40600 | Pesos Mexicano | Transferencia Electronica | Arrendamiento de 14 equipos de fotocopiadoras | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/12/2024 12:00:00 a. m. | contrato.pdf | 1 | Federales | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 29/10/2024 12:00:00 a. m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | DRM/001-bis/2024 | Artículo 42 de la Ley de Adq. Arrendamiento y Servs del Sector Público | disponibilidadpresupuestal.pdf | 2 | disponibilidadpresupuestal.pdf | 29/11/2023 12:00:00 a. m. | Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular | 2 | 29/11/2023 12:00:00 a. m. | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | José Humberto | Osuna | Razura | Hombre | OURH720401SD2 | Calle | Javier mina | 1860 | 1860 | Colonia | Vicente Guerrero | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23020 | Mejor propuesta economica | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | DRM/001-bis/2024 | 05/01/2024 12:00:00 a. m. | 05/01/2024 12:00:00 a. m. | 20/12/2024 12:00:00 a. m. | 113929.82 | 132158.6 | Pesos Mexicano | Transferencia Electronica | Servicios de mantenimiento del parque vehicular de Direccion general, planteles 01 y 03 | 05/01/2024 12:00:00 a. m. | 20/12/2024 12:00:00 a. m. | contrato.pdf | 2 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 29/10/2024 12:00:00 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Invitación a cuando menos tres personas | Adquisiciones | Nacional | DRM/002/2024 | Fraccion II Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 3 | disponibilidadpresupuestal.pdf | 19/12/2023 12:00:00 a. m. | Adquisicion de pintura | 3 | 22/12/2023 12:00:00 a. m. | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | Jesús Arturo | Vazquez | Manriquez | Hombre | VAMJ920711MG7 | Carretera | Transpenisular | 41 | 41 | Colonia | Los Tabachines | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23084 | Mejor propuesta economica | Todos los proyectos | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | DRM/002/2024 | 05/01/2024 12:00:00 a. m. | 05/01/2024 12:00:00 a. m. | 05/02/2024 12:00:00 a. m. | 672010 | 779531.6 | Pesos Mexicano | Transferencia Electronica | Adquisicion de 283 de cubetas de pintura | 05/01/2024 12:00:00 a. m. | 05/02/2024 12:00:00 a. m. | contrato.pdf | 3 | Federales | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 29/10/2024 12:00:00 a. m. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | DRM/002-bis/2024 | Artículo 42 de la Ley de Adq. Arrendamiento y Servs del Sector Público | disponibilidadpresupuestal.pdf | 4 | disponibilidadpresupuestal.pdf | 05/12/2023 12:00:00 a. m. | Servicio de suministro de agua potable mediante pipas para los planteles 01 y 03 | 4 | 05/12/2023 12:00:00 a. m. | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | Ramón Pablo | De la Toba | Alvarez | Hombre | TOAP531030N79 | Calle | Palo verde | 517 | 517 | Colonia | El mezquitito | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23083 | Mejor propuesta economica | Plantel 01, 03 y Direccion General | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | DRM/002-bis/2024 | 05/01/2024 12:00:00 a. m. | 05/01/2023 12:00:00 a. m. | 20/12/2024 12:00:00 a. m. | 1600 | 1856 | Pesos Mexicano | Transferencia Electronica | Servicio de suministro de agua potable mediante pipas para los planteles 01, 03 y Dirección general | 05/01/2024 12:00:00 a. m. | 20/12/2024 12:00:00 a. m. | contrato.pdf | 4 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 29/10/2024 12:00:00 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | DRM/003/2024 | Artículo 42 de la Ley de Adq. Arrendamiento y Servs del Sector Público | disponibilidadpresupuestal.pdf | 5 | disponibilidadpresupuestal.pdf | 30/11/2023 12:00:00 a. m. | Servicio de internet mediante antena direccional | 5 | 30/11/2023 12:00:00 a. m. | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | Francisca | Arana | Olivas | Mujer | AAOF7401308U3 | Calle | Yucatan | 2019 | 2019 | Colonia | Domingo Carballo Feliz | 3 | La Paz | 3 | La Paz | 3 | Baja California Sur | 23079 | Mejor propuesta economica | Planteles 05 y 08 | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | DRM/003/2024 | 05/01/2024 12:00:00 a. m. | 05/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/12/2024 12:00:00 a. m. | 17920 | 20787.2 | Pesos Mexicano | Transferencia Electronica | Servicio de internet mediante antena direccional de los plantles 05 y 08 cd. Constitución | 05/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/12/2024 12:00:00 a. m. | contrato.pdf | 5 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 29/10/2024 12:00:00 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 30/03/2024 12:00:00 a. m. | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | DRM/004/2024 | Fraccion II Art.53 Ley de Adq. Arrendamiento y Servs. de B.C.S. | disponibilidadpresupuestal.pdf | 6 | disponibilidadpresupuestal.pdf | 08/04/2024 12:00:00 a. m. | Rehabilitación de cisterna | 6 | 08/04/2024 12:00:00 a. m. | anexosactadepresentacionanexosdepresentacionpropuestatecnicayeconomica.pdf | actadefallo.pdf | actadefallo.pdf | Antonio Dagoberto | Jauregui | Mayoral | Hombre | JAMA010325VD4 | Calle | Agustin Olachea | 0 | 0 | Colonia | Solidaridad | 3 | Guerrero Negro | 3 | Guerrero Negro | 3 | Baja California Sur | 23940 | Mejor propuesta economica | Plantel 07, Guerrero Negro | Dirección Administrativa | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | DRM/004/2024 | 08/04/2024 12:00:00 a. m. | 08/04/2024 12:00:00 a. m. | 19/04/2024 12:00:00 a. m. | 46880.15 | 54380.98 | Pesos Mexicano | Transferencia Electronica | Rehabilitacion de cisterna en plantel 07 | 08/04/2024 12:00:00 a. m. | 19/04/2024 12:00:00 a. m. | contrato.pdf | 6 | Estatales | Propios | Departamento de Recursos Materiales y de Servicios | 29/10/2024 12:00:00 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||
