Fracción XXI
La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable;
Artículo 75 ° Fracción XXI Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto d | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de actualización | Nota | F9 | 2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 1 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 2 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 3 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 4 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 5 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 6 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 7 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 8 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 9 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 10 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 11 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 12 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 13 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 14 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 15 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 16 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 17 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 18 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 19 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 20 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 21 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 22 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 23 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 24 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 25 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 26 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 27 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 28 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 29 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 30 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 31 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 32 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 33 | ejer-gasto-enero-mar-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 1er trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 34 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 35 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 36 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 37 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 38 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 39 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 40 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 41 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 42 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 43 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 44 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 45 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 46 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 47 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 48 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 49 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 50 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 51 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 52 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 53 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 54 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 55 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 56 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 57 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 58 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 59 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 60 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 61 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 62 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 63 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 64 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 65 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 66 | ejer-gasto-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 2do trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 67 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 68 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 69 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 70 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 71 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 72 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 73 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 74 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 75 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 76 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 77 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 78 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 79 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 80 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 81 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 82 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 83 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 84 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 85 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 86 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 87 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 88 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 89 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 90 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 91 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 92 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 93 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 94 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 95 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 96 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 97 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 98 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 | |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 99 | ejer-gasto-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Gastos de operación del 3er trimestre 2024 |
Descargar
Descarga de Formato
Descarga de Formato
Recursos Financieros
Responsable
Responsable
30/09/2024
Fecha de Actualización
Fecha de Actualización
30/09/2024
Fecha de Validación
Fecha de Validación
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de actualización | Nota | F8 | F9 | 2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | oficio-cobachbcs-cuenta-publica-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Se encuentra en proceso de revisión el periodo de enero a marzo, por la Auditoria Superior del Estado de Estado de Baja California Sur. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | oficio-cobachbcs-cuenta-publica-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Se encuentra en proceso de revisión el periodo de abril a junio, por la Auditoria Superior del Estado de Estado de Baja California Sur. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | oficio-cobachbcs-cuenta-publica-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Se encuentra en proceso de revisión el periodo de julio y agosto, por la Auditoria Superior del Estado de Estado de Baja California Sur. |
Descargar
Descarga de Formato
Descarga de Formato
Recursos Financieros
Responsable
Responsable
30/09/2024
Fecha de Actualización
Fecha de Actualización
30/09/2024
Fecha de Validación
Fecha de Validación
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Presupuesto anual asignado al sujeto obligado | Desglose del presupuesto por capítulo de gasto _Tabla_469698 | Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente | Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestar | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de actualización | Nota | 2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/12/2024 12:00:00 a. m. | 5177883 | 1 | https://drive.google.com/file/d/1hk23xE_jB95farYlyPxLYgH652pvkvyS/view?usp=drive_link | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 23/10/2024 12:00:00 a. m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/12/2024 12:00:00 a. m. | 5634603 | 2 | https://drive.google.com/file/d/1qPlbTiqk1LWbRFBqCobwVgbTKmlWwodb/view?usp=sharing | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 23/10/2024 12:00:00 a. m. | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/12/2024 12:00:00 a. m. | 688871 | 3 | https://drive.google.com/file/d/1s74QEuaMqey9eNo_YUYM8FwREmdoBQ2j/view?usp=drive_link | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 23/10/2024 12:00:00 a. m. | |
