Fracción XXI
La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable;
Artículo 75 ° Fracción XXI Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Presupuesto anual asignado al sujeto obligado | Desglose del presupuesto por capítulo de gasto _Tabla_469698 | Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente | Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestar | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de actualización | Nota | 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/12/2026 12:00:00 a. m. | 5574194 | 1 | Bo_ap26.pdf | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/12/2026 12:00:00 a. m. | 5630267 | 2 | C_Ap_26.pdf | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/12/2026 12:00:00 a. m. | 757531 | 3 | Anexo_0120_26.pdf | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/12/2026 12:00:00 a. m. | 2638008 | 4 | Ppo_Ing26.pdf | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/12/2026 12:00:00 a. m. | 146525717.5 | 5 | SSF-DPYCP-0108.pdf | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/12/2026 12:00:00 a. m. | 6025400 | 6 | Bo_ap26.pdf | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/12/2026 12:00:00 a. m. | 146525717.5 | 7 | C_Ap_26.pdf | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/12/2026 12:00:00 a. m. | 677188 | 8 | Anexo_0120_26.pdf | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/12/2026 12:00:00 a. m. | 5348212 | 9 | Ppo_Ing26.pdf | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/12/2026 12:00:00 a. m. | 282096424.5 | 10 | SSF-DPYCP-0108.pdf | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/12/2026 12:00:00 a. m. | 1065390 | 11 | Bo_ap26.pdf | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/12/2026 12:00:00 a. m. | 84000 | 12 | C_Ap_26.pdf | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/12/2026 12:00:00 a. m. | 1500000 | 13 | Anexo_0120_26.pdf | https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | 28/04/2026 12:00:00 a. m. |
Descargar
Descarga de Formato
Descarga de Formato
Programacion
Responsable
Responsable
28/04/2026
Fecha de Actualización
Fecha de Actualización
28/04/2026
Fecha de Validación
Fecha de Validación
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto d | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de actualización | Nota | F9 | 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 1 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 2 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 3 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 4 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 5 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 6 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 7 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 8 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 9 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 10 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 11 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 12 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 13 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 14 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 15 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 16 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 17 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 18 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 19 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 20 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 21 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 22 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 23 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 24 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 25 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 26 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 27 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 28 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 29 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 30 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 31 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 32 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | 33 | ejer-gasto-enero-mar-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Gastos de operación a marzo del 2026 |
Descargar
Descarga de Formato
Descarga de Formato
Recursos Financieros
Responsable
Responsable
31/03/2026
Fecha de Actualización
Fecha de Actualización
31/03/2026
Fecha de Validación
Fecha de Validación
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de actualización | Nota | F8 | F9 | 2026 | 01/01/2026 12:00:00 a. m. | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | oficio-cobachbcs-cuenta-publica-2026.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2026 12:00:00 a. m. | Se encuentra en proceso de revisión el periodo de enero a marzo de 2026, por la Auditoria Superior del Estado de Estado de Baja California Sur. |
|---|
Descargar
Descarga de Formato
Descarga de Formato
Recursos Financieros
Responsable
Responsable
31/03/2026
Fecha de Actualización
Fecha de Actualización
31/03/2026
Fecha de Validación
Fecha de Validación
Formatos de años anteriores