Fracción XVII
La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto en el desempeño de su función;
Artículo 75 ° Fracción XVII Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación de puesto (Redactados con perspectiva de género) | Denominación del cargo | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Área de adscripción | Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo) | Carrera genérica, en su caso | Experiencia laboral _Tabla_469426 | Hipervínculo al documento que contenga la trayectoria (Redactado | Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la autoridad | Hipervínculo a la resolución donde se observe la aprobación de l | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de actualización | Nota | 2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Director(a) General | Director(a) General | Ramón | Núñez | Márquez | Hombre | Dirección General | Licenciatura | Lic. En C.P. y A.P. | 340 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Director(a) de Área | Director(a) Académico | Isidro | De Haro | Hernández | Hombre | Dirección General | Licenciatura | Biólogo Marino | 126 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Director(a) de Área | Director(a) Administrativo(a) | Luis Antonio | Ojeda | Aguilar | Hombre | Dirección General | Bachillerato | 44 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | |||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Director(a) de Área | Director(a) de Planeación | Héctor Enrique | Aburto | Ortega | Hombre | Dirección General | Licenciatura | Lic. En Economía | 27 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Coordinador(a) de Zona | Coordinador(a) de Zona | Kennia Geraldine | Pozo | Mujer | Dirección General | Licenciatura | Lic. En Derecho | 50 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | |||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | SubDirector(a) de Área | Subdirector(a) Académica | Lailany | Guillén | Cueva | Mujer | Dirección General | Licenciatura | Lic. En Comercio Internacional | 65 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Jefe(a) de Departamento | Jefe(a) del Dpto. de Recuros Humanos | Petronila | Loza | Sandoval | Mujer | Dirección General | Licenciatura | Lic. En C.P. y A.P. | 36 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Jefe(a) de Departamento | Jefe(a) del Dpto. de Cómputo | Noé | García | González | Hombre | Dirección General | Licenciatura | Ing. En Sistemas Computacionales | 31 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Jefe(a) de Departamento | Jefe(a) del Dpto. de Planeación y Evaluación Académica e Institucional | Edgar Francisco | Cervantes | Martínez | Hombre | Dirección General | Maestría | Maestria en Administración | 24 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Jefe(a) de Departamento | Jefe(a) del Dto. De Servicios Académicos | José Alberto | Márquez | Hombre | Dirección General | Licenciatura | Lic. En C.P. y A.P. | 37 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | |||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Jefe(a) de Departamento | Jefe(a) del Dpto. de Recursos Materiales y de Servicios | Tomás | Plascencia | Saldivar | Hombre | Dirección General | Licenciatura | Lic. En economía | 66 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Jefe(a) de Departamento | Jefe(a) del Dpto. de Actualización y Formación Docente | Jesús David | Castruita | Rodríguez | Hombre | Dirección General | Licenciatura | Lic. En Informática | 22 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Jefe(a) de Departamento | Jefe(a) del Dpto. de Formación para el Trabajo | Maribel | Cázares | Miranda | Mujer | Dirección General | Licenciatura | Lic. En antropología social | 23 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Jefe(a) de Departamento | Jefe(a) del Dpto. de Recursos Financieros | Efrén Ulises | Espinoza | Soriano | Hombre | Dirección General | Bachillerato | 28 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | |||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Jefe(a) de Departamento | Jefe(a) del Dpto. de Programación | Erick Alberto | Soriano | Arellano | Hombre | Dirección General | Licenciatura | Ing. Industrial | 60 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Jefe(a) de Departamento | Jefe(a) del Dpto. de Organización, Normatividad y Métodos Administrativos | Julieta | Zavala | Bertrand | Mujer | Dirección General | Licenciatura | Lic. En Derecho | 71 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Jefe(a) de Departamento | Jefe(a) del Dpto. del Sistema de Enseñanza Abierta | Cristopher Armando | Amador | Cota | Hombre | Dirección General | Licenciatura | Lic. En educación secundaria (Geografía) | 76 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Jefe(a) de Departamento | Titular del Órgano Interno de Control | Luis Moisés | Trasviña | Cárdenas | Hombre | Dirección General | 61 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Director(a) de Plantel "C" | Director(a) del Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 01 | Alejandro | De Haro | Hernández | Hombre | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 01 | Licenciatura | Biólogo marino | 191 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Director(a) de Plantel "C" | Director(a) del Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 02 | Carrillo | Calderón | María Elisa | Mujer | Director del Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 02 | Maestría | 226 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | |||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Director(a) de Plantel "C" | Director(a) del Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 04 | Renato | Leal | Flores | Hombre | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 04 | Licenciatura | Lic. En Sistemas Computacionales | 458 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Director(a) de Plantel "C" | Director(a) del Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 11 | Francisco Javier | González | Rosas | Hombre | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 11 | Licenciatura | Ing. En Sistemas Computacionales | 255 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Director(a) de Plantel "B" | Director(a) del Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 03 | Raymundo | Agúndez | Castro | Hombre | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 08 | Licenciatura | Ing. Industrial | 532 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Director(a) de Plantel "B" | Director(a) del Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 05 | Guadalupe del Carmen | Camacho | Amador | Mujer | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 05 | Licenciatura | Lic. En Educación Secundaria con Especialidad en Español | 516 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Director(a) de Plantel "B" | Director(a) del Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 08 | Francisco Javier | Cital | Zumaya | Hombre | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 08 | Licenciatura | Ed. Primaria | 840 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Director(a) de Plantel "A" | Director(a) del Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 06 | Enrique Alfonso | Cuevas | Larios | Hombre | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 06 | Licenciatura | Lic. En Ed. Media (Ciencias Sociales) | 606 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Director(a) de Plantel "A" | Director(a) del Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 07 | Sergio | Osuna | Jiménez | Hombre | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 07 | Licenciatura | Lic. Químico Farmacobiólogo | 724 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Director(a) de Plantel "A" | Director(a) del Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 09 | Yoan | Talamantes | López | Hombre | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 09 | Maestría | Maestría en educación | 930 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Director(a) de Plantel "B" | Director(a) del Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 10 | Xiomara | Gastélum | Castro | Mujer | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 10 | Licenciatura | Lic. En derecho y Cs. Sociales | 461 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | SubDirector(a) de Plantel "C" | SubDirector(a) del Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 01 | Erika | Verplancken | Manríquez | Mujer | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 01 | Maestría | Maestría en Ciencias de la Educación | 1116 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | SubDirector(a) de Plantel "C" | SubDirector(a) del Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 01 | Sinhue Andrey | Morales | Sotelo | Hombre | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 01 | Licenciatura | Ing. Industrial | 1407 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | SubDirector(a) de Plantel "C" | SubDirector(a) del Colegio de Bachilleres del Estadod e B.C.S., Plantel 02 | Julio César | Trigueros | Rodríguez | Hombre | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 02 | Licenciatura | Geólogo | 258 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | SubDirector(a) de Plantel "C" | SubDirector(a) del Colegio de Bachilleres del Estadod e B.C.S., Plantel 02 | Lissvia Patricia | Geraldo | Benseman | Mujer | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 02 | Licenciatura | Lic. En Informática | 224 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | SubDirector(a) de Plantel "C" | SubDirector(a) del Colegio de Bachilleres del Estadod e B.C.S., Plantel 04 | Iván | García | Lozano | Hombre | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 04 | Licenciatura | Contador Público Auditor | 455 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | SubDirector(a) de Plantel "C" | SubDirector(a) del Colegio de Bachilleres del Estadod e B.C.S., Plantel 04 | Jesús Manuel | Jiménez | González | Hombre | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 04 | Maestría | Maestría en Administración | 460 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | SubDirector(a) de Plantel "C" | SubDirector(a) del Colegio de Bachilleres del Estadod e B.C.S., Plantel 11 | Gilda María | Domínguez | Pérez | Mujer | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 11 | Licenciatura | Lic. Ed. Media (Orientación Escolar) | 1176 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | SubDirector(a) de Plantel "C" | SubDirector(a) del Colegio de Bachilleres del Estadod e B.C.S., Plantel 11 | Jorge Luis | Villegas | Carrazco | Hombre | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 11 | Licenciatura | Ing. En Sistemas Computacionales | 195 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | SubDirector(a) de Plantel "B" | SubDirector(a) del Colegio de Bachilleres del Estadod e B.C.S., Plantel 03 | María Luisa | Sánchez | Solis | Mujer | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 03 | Licenciatura | Biólogo Marino | 339 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | SubDirector(a) de Plantel "B" | SubDirector(a) del Colegio de Bachilleres del Estadod e B.C.S., Plantel 05 | Fernando | Vázquez | Magaña | Hombre | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 05 | Licenciatura | Ing. En Industrias Alimentarias | 515 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | SubDirector(a) de Plantel "C" | SubDirector(a) del Colegio de Bachilleres del Estadod e B.C.S., Plantel 01 | Venancio | González | Chávez | Hombre | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 01 | Licenciatura | Lic. En Sistemas Computacionales | 188 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | SubDirector(a) de Plantel "B" | SubDirector(a) del Colegio de Bachilleres del Estadod e B.C.S., Plantel 10 | Ricardo | Ramírez | Samperio | Hombre | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 10 | Licenciatura | Ing. En Sistemas Computacionales | 1009 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. | ||
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | SubDirector(a) de Plantel "B" | SubDirector(a) del Colegio de Bachilleres del Estadod e B.C.S., Plantel 10 | Reyna Rosalía | Rojas | Romero | Mujer | Colegio de Bachilleres del Estado de B.C.S., Plantel 10 | Licenciatura | Lic. En Educación Secundaria (Inglés) | 443 | No | funcionarios 2024 v2.pdf | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 08/10/2024 12:00:00 a. m. |
Descargar
Descarga de Formato
Descarga de Formato
Recursos Humanos
Responsable
Responsable
08/10/2024
Fecha de Actualización
Fecha de Actualización
08/10/2024
Fecha de Validación
Fecha de Validación
Formatos de años anteriores