Fracción XLVI
Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante. Además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. Para efectos estadísticos, el listado de las solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipo de comunicación que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales de requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente.
Artículo 75 ° Fracción XLVI Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Descripción breve, clara y precisa del contenido de la informaci | Fecha de elaboración | Hipervínculo a la información, documento(s) o datos respectivos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de actualización | Nota | 2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Información Proactiva | 10/10/2024 12:00:00 a. m. | categorias-de-informacin 3er trim.pdf | Unidad de Transparencia | 10/10/2024 12:00:00 a. m. | Con fundamento en el artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y articulo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, la información que corresponde a esta fracción, se encuentra en proceso. La fecha de elaboración de la información es incorrecta, se ingresó de esta manera para cumplir con los requisitos de carga de la PNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Preguntas Frecuentes | 10/10/2024 12:00:00 a. m. | preguntas frecuentes 3er trim.pdf | Unidad de Transparencia | 10/10/2024 12:00:00 a. m. | Con fundamento en el artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y articulo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, la información que corresponde a esta fracción, se encuentra en proceso. La fecha de elaboración de la información es incorrecta, se ingresó de esta manera para cumplir con los requisitos de carga de la PNT. |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Información Proactiva | 10/10/2024 12:00:00 a. m. | informe mensual de solicitudes 072024 al 092024.pdf | Unidad de Transparencia | 10/10/2024 12:00:00 a. m. | Con fundamento en el artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y articulo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, la información que corresponde a esta fracción, se encuentra en proceso. La fecha de elaboración de la información es incorrecta, se ingresó de esta manera para cumplir con los requisitos de carga de la PNT. |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Información Proactiva | 04/07/2024 12:00:00 a. m. | resultados sondeo_percepcion24.pdf | Unidad de Transparencia | 03/07/2024 12:00:00 a. m. | Con fundamento en el artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y articulo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, la información que corresponde a esta fracción, se encuentra en proceso. La fecha de elaboración de la información es incorrecta, se ingresó de esta manera para cumplir con los requisitos de carga de la PNT. |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Información Proactiva | 04/07/2024 12:00:00 a. m. | categorias-de-informacin 2do trim.pdf | Unidad de Transparencia | 03/07/2024 12:00:00 a. m. | Con fundamento en el artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y articulo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, la información que corresponde a esta fracción, se encuentra en proceso. La fecha de elaboración de la información es incorrecta, se ingresó de esta manera para cumplir con los requisitos de carga de la PNT. |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Preguntas Frecuentes | 04/07/2024 12:00:00 a. m. | preguntas frecuentes 2do trim.pdf | Unidad de Transparencia | 03/07/2024 12:00:00 a. m. | Con fundamento en el artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y articulo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, la información que corresponde a esta fracción, se encuentra en proceso. La fecha de elaboración de la información es incorrecta, se ingresó de esta manera para cumplir con los requisitos de carga de la PNT. |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Información Proactiva | 04/07/2024 12:00:00 a. m. | informe mensual de solicitudes 042024 al 062024.pdf | Unidad de Transparencia | 03/07/2024 12:00:00 a. m. | Con fundamento en el artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y articulo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, la información que corresponde a esta fracción, se encuentra en proceso. La fecha de elaboración de la información es incorrecta, se ingresó de esta manera para cumplir con los requisitos de carga de la PNT. |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Información Proactiva | 10/04/2024 12:00:00 a. m. | categorias-de-informacion 1er trim.pdf | Unidad de Transparencia | 10/04/2024 12:00:00 a. m. | Con fundamento en el artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y articulo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, la información que corresponde a esta fracción, se encuentra en proceso. La fecha de elaboración de la información es incorrecta, se ingresó de esta manera para cumplir con los requisitos de carga de la PNT. |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Preguntas Frecuentes | 10/04/2024 12:00:00 a. m. | preguntas frecuentes 1er trim.pdf | Unidad de Transparencia | 10/04/2024 12:00:00 a. m. | Con fundamento en el artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y articulo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, la información que corresponde a esta fracción, se encuentra en proceso. La fecha de elaboración de la información es incorrecta, se ingresó de esta manera para cumplir con los requisitos de carga de la PNT. |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Información Proactiva | 10/04/2024 12:00:00 a. m. | informe mensual de solicitudes 012024 al 032024.pdf | Unidad de Transparencia | 10/04/2024 12:00:00 a. m. | Con fundamento en el artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y articulo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, la información que corresponde a esta fracción, se encuentra en proceso. La fecha de elaboración de la información es incorrecta, se ingresó de esta manera para cumplir con los requisitos de carga de la PNT. |
Descarga de Formato
Responsable
Fecha de Actualización
Fecha de Validación
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Temática de las preguntas frecuentes (Redactada con perspectiva | Planteamiento de las preguntas frecuentes | Respuesta a cada una de las preguntas frecuentes planteadas | Hipervínculo al Informe estadístico (en su caso) | Número total de preguntas realizadas por las personas al sujeto | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de actualización | Nota | 2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 0 | Unidad de Transparencia | 10/10/2024 12:00:00 a. m. | Con fundamento en el artículo 19 y 20 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, la información que corresponde a los apartados Temática de las preguntas frecuentes, Planteamiento de las preguntas frecuentes, Respuesta a cada una de las preguntas frecuentes planteadas e Hipervínculo al Informe estadístico (en su caso), no se generó en razón de que no hubo preguntas frecuentes realizadas. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 0 | Unidad de Transparencia | 03/07/2024 12:00:00 a. m. | Con fundamento en el artículo 19 y 20 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, la información que corresponde a los apartados Temática de las preguntas frecuentes, Planteamiento de las preguntas frecuentes, Respuesta a cada una de las preguntas frecuentes planteadas e Hipervínculo al Informe estadístico (en su caso), no se generó en razón de que no hubo preguntas frecuentes realizadas. | ||||
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 0 | Unidad de Transparencia | 10/04/2024 12:00:00 a. m. | Con fundamento en el artículo 19 y 20 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, la información que corresponde a los apartados Temática de las preguntas frecuentes, Planteamiento de las preguntas frecuentes, Respuesta a cada una de las preguntas frecuentes planteadas e Hipervínculo al Informe estadístico (en su caso), no se generó en razón de que no hubo preguntas frecuentes realizadas. |
Descarga de Formato
Responsable
Fecha de Actualización
Fecha de Validación
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Objetivo de la información proactiva (catálogo) | Hipervínculo la información publicada de manera proactiva (en su | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de actualización | Nota | F9 | 2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Hacer más efectiva la rendición de cuentas | categorias-de-informacin 3er trim.pdf | Unidad de Transparencia | 10/10/2024 12:00:00 a. m. | Con fundamento en el artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y articulo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, la información que corresponde a esta fracción, se encuentra en proceso. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Hacer más efectiva la rendición de cuentas | resultados sondeo_percepcion24.pdf | Unidad de Transparencia | 03/07/2024 12:00:00 a. m. | Con fundamento en el artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y articulo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, la información que corresponde a esta fracción, se encuentra en proceso. | |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Hacer más efectiva la rendición de cuentas | categorias-de-informacion 1er trim.pdf | Unidad de Transparencia | 10/04/2024 12:00:00 a. m. | Con fundamento en el artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y articulo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, la información que corresponde a esta fracción, se encuentra en proceso. |
Descarga de Formato
Responsable
Fecha de Actualización
Fecha de Validación
Formatos de años anteriores