Fracción XLII
Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;
Artículo 75 ° Fracción XLII Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Rubro de los ingresos | Tipo de ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingreso | Fecha de los ingresos recibidos | Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de actualización | Nota | 2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 7 | 71 | 1788085.03651724 | Ingresos propios | Público en general | 28/02/2025 12:00:00 a. m. | analitico-ingresos-enero-febrero-2025.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Ingresos Captados en el trimestre enero-febrero 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 8 | 83 | 112282896.223483 | Gobierno federal | Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur | 28/02/2025 12:00:00 a. m. | analitico-ingresos-enero-febrero-2025.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Ingresos Captados en el trimestre enero-febrero 2025 |
Descargar
Descarga de Formato
Descarga de Formato
Recursos Financieros
Responsable
Responsable
31/03/2025
Fecha de Actualización
Fecha de Actualización
31/03/2025
Fecha de Validación
Fecha de Validación
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Responsables de recibir los ingresos y cargo _Tabla_474152 | Responsables de administrar los ingresos y cargo _Tabla_474153 | Responsables de ejercer los ingresos y cargo _Tabla_474154 | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de actualización | Nota | 2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 1 | 1 | 1 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 2 | 2 | 2 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 3 | 3 | 3 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 4 | 4 | 4 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 5 | 5 | 5 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 6 | 6 | 6 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 7 | 7 | 7 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 8 | 8 | 8 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 9 | 9 | 9 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 10 | 10 | 10 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 11 | 11 | 11 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 12 | 12 | 12 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 13 | 13 | 13 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 14 | 14 | 14 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 15 | 15 | 15 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 16 | 16 | 16 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 17 | 17 | 17 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 18 | 18 | 18 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 19 | 19 | 19 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 20 | 20 | 20 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 21 | 21 | 21 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 22 | 22 | 22 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 23 | 23 | 23 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 24 | 24 | 24 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
2025 | 01/01/2025 12:00:00 a. m. | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | 25 | 25 | 25 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2025 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2025 |
Descargar
Descarga de Formato
Descarga de Formato
Recursos Financieros
Responsable
Responsable
31/03/2025
Fecha de Actualización
Fecha de Actualización
31/03/2025
Fecha de Validación
Fecha de Validación
Formatos de años anteriores