Fracción XLII
Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;
Artículo 75 ° Fracción XLII Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Rubro de los ingresos | Tipo de ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingreso | Fecha de los ingresos recibidos | Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de actualización | Nota | 2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 7 | 71 | 1994892.83721714 | Ingresos propios | Público en general | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | analitico-ingresos-enero-marzo-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Ingresos Captados en el trimestre enero-marzo 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 8 | 83 | 125269403.212783 | Gobierno federal | Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | analitico-ingresos-enero-marzo-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Ingresos Captados en el trimestre enero-marzo 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 7 | 71 | 4085452.89388307 | Ingresos propios | Público en general | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | analitico-ingresos-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Ingresos captados al trimestre abril-junio 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 8 | 83 | 256546234.626117 | Gobierno federal | Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | analitico-ingresos-abril-junio-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Ingresos captados al trimestre abril-junio 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 7 | 71 | 6032065.97205442 | Ingresos propios | Público en general | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | analitico-ingresos-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Ingresos captados al trimestre julio-septiembre 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 8 | 83 | 378783907.767946 | Gobierno federal | Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | analitico-ingresos-julio-sept-2024.pdf | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Ingresos captados al trimestre julio-septiembre 2024 |
Descargar
Descarga de Formato
Descarga de Formato
Recursos Financieros
Responsable
Responsable
30/09/2024
Fecha de Actualización
Fecha de Actualización
30/09/2024
Fecha de Validación
Fecha de Validación
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Responsables de recibir los ingresos y cargo _Tabla_474152 | Responsables de administrar los ingresos y cargo _Tabla_474153 | Responsables de ejercer los ingresos y cargo _Tabla_474154 | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y act | Fecha de actualización | Nota | 2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 1 | 1 | 1 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 2 | 2 | 2 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 3 | 3 | 3 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 4 | 4 | 4 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 5 | 5 | 5 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 6 | 6 | 6 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 7 | 7 | 7 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 8 | 8 | 8 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 9 | 9 | 9 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 10 | 10 | 10 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 11 | 11 | 11 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 12 | 12 | 12 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 13 | 13 | 13 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 14 | 14 | 14 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 15 | 15 | 15 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 16 | 16 | 16 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 17 | 17 | 17 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 18 | 18 | 18 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 19 | 19 | 19 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 20 | 20 | 20 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 21 | 21 | 21 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 22 | 22 | 22 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 23 | 23 | 23 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 24 | 24 | 24 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/01/2024 12:00:00 a. m. | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | 25 | 25 | 25 | Departamento de recursos financieros | 31/03/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de enero a marzo del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 26 | 26 | 26 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 27 | 27 | 27 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 28 | 28 | 28 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 29 | 29 | 29 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 30 | 30 | 30 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 31 | 31 | 31 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 32 | 32 | 32 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 33 | 33 | 33 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 34 | 34 | 34 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 35 | 35 | 35 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 36 | 36 | 36 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 37 | 37 | 37 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 38 | 38 | 38 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 39 | 39 | 39 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 40 | 40 | 40 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 41 | 41 | 41 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 42 | 42 | 42 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 43 | 43 | 43 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 44 | 44 | 44 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 45 | 45 | 45 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 46 | 46 | 46 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 47 | 47 | 47 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 48 | 48 | 48 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 49 | 49 | 49 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/04/2024 12:00:00 a. m. | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | 50 | 50 | 50 | Departamento de recursos financieros | 30/06/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de abril a junio del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 51 | 51 | 51 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 52 | 52 | 52 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 53 | 53 | 53 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 54 | 54 | 54 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 55 | 55 | 55 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 56 | 56 | 56 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 57 | 57 | 57 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 58 | 58 | 58 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 59 | 59 | 59 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 60 | 60 | 60 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 61 | 61 | 61 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 62 | 62 | 62 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 63 | 63 | 63 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 64 | 64 | 64 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 65 | 65 | 65 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 66 | 66 | 66 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 67 | 67 | 67 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 68 | 68 | 68 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 69 | 69 | 69 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 70 | 70 | 70 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 71 | 71 | 71 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 72 | 72 | 72 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 73 | 73 | 73 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 74 | 74 | 74 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
2024 | 01/07/2024 12:00:00 a. m. | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | 75 | 75 | 75 | Departamento de recursos financieros | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | Responsable mancomunado para recibir, administrar y ejercicio recursos de julio a septiembre del 2024 |
Descargar
Descarga de Formato
Descarga de Formato
Recursos Financieros
Responsable
Responsable
30/09/2024
Fecha de Actualización
Fecha de Actualización
30/09/2024
Fecha de Validación
Fecha de Validación
Formatos de años anteriores